리뷰 10개 조회 처리 시간 약 23% 단축 · SQL 24회 → 15회
변경 전후 비교
| 지표 | 개별 조회 | 일괄 조회 |
|---|---|---|
| 처리 시간 | 11.32ms | 8.68ms |
| SQL 실행 수 | 24회 | 15회 |
측정 조건
| 측정 구간 | 서비스·JPA·DB 처리 · 응답 객체 조립 · 트랜잭션 종료 |
|---|---|
| 제외 항목 | HTTP·인증·JSON 직렬화·네트워크·동시 부하 |
| 환경 | Java 17.0.18 · Spring Boot 3.5.8 · MySQL 8.4.11 |
| 데이터 | 합성 강의 100개 · 리뷰 10,000개 · 서로 다른 작성자의 첫 페이지 리뷰 10개 |
| 반복 횟수 | 각 방식 150회 워밍업 · 120회 × 5회차 (각 600회) |
| 통제 조건 | 작성자 조회 방식만 변경 · 전후 강의 조회/응답 필드 유지 · 실행 순서 교차 · 요청마다 새 트랜잭션 |
| 캐시·집계 | 2차/쿼리 캐시 미사용 · 회차별 평균의 중앙값 · SQL 진단 4건은 시간 측정과 분리 |
| 검증 | 응답 25건 동일 · 5회차 모두 단축 · SQL 진단 4건 모두 24회 → 15회 |
회차별 평균 처리 시간
| 회차 | 개별 조회 | 일괄 조회 |
|---|---|---|
| 1 | 11.4830 | 9.1209 |
| 2 | 14.0763 | 10.8189 |
| 3 | 11.3224 | 8.6811 |
| 4 | 10.3856 | 7.8136 |
| 5 | 10.2200 | 8.0149 |